造管サイズ一覧表
ロールフォーミング製造可能範囲表
- 常備品: ○
- 材料必要品:
| 口径(Φ) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ10未満 | 6.0 | ○ | ||||
| 6.35 | ○ | ○ | ||||
| 7.0 | ○ | |||||
| 8.0 | ○ | ○ | ||||
| 9.0 | ○ | ○ | ||||
| Φ10 | 10.0 | ○ | ○ | |||
| 12.0 | ○ | ○ | ||||
| 12.7 | ○ | ○ | ||||
| 14.8 | ○ | ○ | ||||
| 16.0 | ○ | ○ | ||||
| Φ20 | 20.0 | ○ | ○ | |||
| 25.0 | ○ | |||||
| 26.0 | ○ | |||||
| Φ30 | 30.0 | |||||
| 34.0 | ○ | |||||
| 35.0 | ○ | |||||
| 39.0 | ○ | |||||
| Φ40 | 40.0 | ○ | ||||
| 41.0 | ○ | |||||
| 45.0 | ○ | |||||
| 48.5 | ○ | |||||
| 49.5 | ○ | ○ | ||||
| Φ50 | 50.4 | ○ | ||||
| 59.0 | ○ | |||||
| Φ60 | 60.0 | ○ | ○ | |||
| 60.5 | ○ | |||||
| 61.6 | ○ | |||||
| 67.5 | ○ | |||||
| 69.0 | ○ | |||||
| Φ70 | 70.0 | ○ | ||||
| 71.0 | ○ | |||||
| 72.0 | ○ | |||||
| 73.8 | ○ | |||||
| 74.8 | ○ | |||||
| 75.0 | ○ | |||||
| 76.0 | ○ | |||||
| 78.0 | ○ | |||||
| 79.0 | ○ | |||||
| Φ80 | 80.0 | ○ | ○ | |||
| 81.5 | ○ | |||||
| Φ90 | 99.5 | ○ | ||||
| Φ100 | 100.0 | ○ | ||||
| 100.8 | ○ | |||||
| 101.0 | ○ | |||||
| 102.0 | ○ | |||||
| 102.3 | ||||||
| 107.4 | ○ | |||||
| 109.0 | ○ | |||||
| Φ110以上 | 110.0 | ○ | ||||
| 118.4 | ○ | |||||
| 120.0 | ○ | |||||
| 121.0 | ○ | |||||
| 129.0 | ||||||
| 134.4 | ||||||
| 136.2 | ||||||
| 151.0 |